![]() |
Nome da marca: | SJK |
Número do modelo: | SJK-7L |
MOQ: | 3000 PCS |
Preço: | $0.055/pcs |
Detalhes da embalagem: | 3Kpcs/Rolha |
Condições de pagamento: | T/T |
Cristal de diapasão SJK 7L-3215
*Embalagem: 3,2x1,5mm
*Embalagem metálica SMD 2P
*32,768KHz
*Alta estabilidade e confiabilidade de frequência
Item / Tipo | SJK-7L |
Frequência Padrão | 32,768KHz |
Dimensões | 3,2 x 1,5 x 0,75 mm |
Tolerância de Frequência (a 25 ℃) | ± 10ppm, 20ppm, ou especificar |
Capacitância de Carga | 7pF, 9pF, 12,5pF, ou especificar |
Coeficiente Parabólico (B) | ( - 0,03 ± 0,01 ) * 10-6 / ℃2 |
Temperatura de Operação | -20~+70℃,-40~+85℃, ou especificar |
Capacitância de Derivação | 1,2pF típico |
Capacitância Motional | 4,4fF típico |
Nível de Drive | 1,0 μW |
Envelhecimento da Frequência (a 25 ℃) | ± 3 ppm / ano Máx. |
Temperatura de Armazenamento | -55 ~ +125℃ |
Resistência Série Equivalente (ESR) | 70KΩ Máx |
![]() |
Nome da marca: | SJK |
Número do modelo: | SJK-7L |
MOQ: | 3000 PCS |
Preço: | $0.055/pcs |
Detalhes da embalagem: | 3Kpcs/Rolha |
Condições de pagamento: | T/T |
Cristal de diapasão SJK 7L-3215
*Embalagem: 3,2x1,5mm
*Embalagem metálica SMD 2P
*32,768KHz
*Alta estabilidade e confiabilidade de frequência
Item / Tipo | SJK-7L |
Frequência Padrão | 32,768KHz |
Dimensões | 3,2 x 1,5 x 0,75 mm |
Tolerância de Frequência (a 25 ℃) | ± 10ppm, 20ppm, ou especificar |
Capacitância de Carga | 7pF, 9pF, 12,5pF, ou especificar |
Coeficiente Parabólico (B) | ( - 0,03 ± 0,01 ) * 10-6 / ℃2 |
Temperatura de Operação | -20~+70℃,-40~+85℃, ou especificar |
Capacitância de Derivação | 1,2pF típico |
Capacitância Motional | 4,4fF típico |
Nível de Drive | 1,0 μW |
Envelhecimento da Frequência (a 25 ℃) | ± 3 ppm / ano Máx. |
Temperatura de Armazenamento | -55 ~ +125℃ |
Resistência Série Equivalente (ESR) | 70KΩ Máx |