![]() |
Nome da marca: | SJK |
Número do modelo: | Filtros SAW QCC8C |
MOQ: | 3 000 unidades |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 3000 pcs |
Condições de pagamento: | T/T |
Filtro SMD QCC8C SAW de alto desempenho 5.0*5.0 para filtragem de frequência estável e precisa
Características:
Especificações eletrónicas:
Ponto | Número mínimo | Tipico | Número máximo |
Faixa de frequência | 110 MHz | - | 950 MHz |
Perda de inserção | 1.2 dB | - | 22.5 dB |
Voltagem CC | - | 5V | - |
Temperatura de operação | -20°C | - | +70°C |
-40°C | - | + 85°C | |
Temperatura de armazenamento | -40°C | - | + 85°C |
Tamanho | 5.0 × 5,0 × 1,5 mm |
Dimensões:
![]() |
Nome da marca: | SJK |
Número do modelo: | Filtros SAW QCC8C |
MOQ: | 3 000 unidades |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 3000 pcs |
Condições de pagamento: | T/T |
Filtro SMD QCC8C SAW de alto desempenho 5.0*5.0 para filtragem de frequência estável e precisa
Características:
Especificações eletrónicas:
Ponto | Número mínimo | Tipico | Número máximo |
Faixa de frequência | 110 MHz | - | 950 MHz |
Perda de inserção | 1.2 dB | - | 22.5 dB |
Voltagem CC | - | 5V | - |
Temperatura de operação | -20°C | - | +70°C |
-40°C | - | + 85°C | |
Temperatura de armazenamento | -40°C | - | + 85°C |
Tamanho | 5.0 × 5,0 × 1,5 mm |
Dimensões: