![]() |
Nome da marca: | SJK |
Número do modelo: | Oscilador de cristal SMD 5032 |
MOQ: | 1000 pcs |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1000 PCes/carretel |
Condições de pagamento: | T/T |
7N Series SMD 5032 Crystal Oscillators Frequency 1MHz to 220MHz Consumo de energia baixo Alta estabilidade
Características:
Especificações eletrónicas:
Ponto | Oscilador de cristal SMD 5032 da série 7N |
Tipo de saída | CMOS |
Carga de saída | 15pF, ou especificar |
Faixa de frequência | 1 MHz a 220 MHz |
Tensão de alimentação | 1.8V a 3.3V, 5V |
Estabilidade de frequência (todas as condições) | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm, ou especificar |
Consumo atual | 10mA no máximo. |
Corrente de espera | 10 μA no máximo. |
Simetria | 45 a 55% |
0 Tensão de saída de nível (V)OL) | 0.1 Vcc máximo. |
1 Tensão de saída de nível (V)Oh, meu Deus.) | 00,9 Vcc min. |
Tempo de subida / tempo de queda | 5 segundos, no máximo. |
OE 0 Tensão de saída de nível (V)II) | 0.2 Vcc máximo. |
Voltagem de saída de nível OE 1 (V)IH) | 00,8 Vcc min. |
Tempo de arranque | 1 ms no máximo. |
Temperatura de funcionamento | -40°C a +85°C, ou especificar |
Temperatura de armazenamento | -55°C a +125°C, ou especificar |
Jitter de fase | 1 PS no máximo. |
Tamanho da embalagem | 5.0*3.2*1.1mm |
Dimensões:
![]() |
Nome da marca: | SJK |
Número do modelo: | Oscilador de cristal SMD 5032 |
MOQ: | 1000 pcs |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1000 PCes/carretel |
Condições de pagamento: | T/T |
7N Series SMD 5032 Crystal Oscillators Frequency 1MHz to 220MHz Consumo de energia baixo Alta estabilidade
Características:
Especificações eletrónicas:
Ponto | Oscilador de cristal SMD 5032 da série 7N |
Tipo de saída | CMOS |
Carga de saída | 15pF, ou especificar |
Faixa de frequência | 1 MHz a 220 MHz |
Tensão de alimentação | 1.8V a 3.3V, 5V |
Estabilidade de frequência (todas as condições) | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm, ou especificar |
Consumo atual | 10mA no máximo. |
Corrente de espera | 10 μA no máximo. |
Simetria | 45 a 55% |
0 Tensão de saída de nível (V)OL) | 0.1 Vcc máximo. |
1 Tensão de saída de nível (V)Oh, meu Deus.) | 00,9 Vcc min. |
Tempo de subida / tempo de queda | 5 segundos, no máximo. |
OE 0 Tensão de saída de nível (V)II) | 0.2 Vcc máximo. |
Voltagem de saída de nível OE 1 (V)IH) | 00,8 Vcc min. |
Tempo de arranque | 1 ms no máximo. |
Temperatura de funcionamento | -40°C a +85°C, ou especificar |
Temperatura de armazenamento | -55°C a +125°C, ou especificar |
Jitter de fase | 1 PS no máximo. |
Tamanho da embalagem | 5.0*3.2*1.1mm |
Dimensões: