![]() |
Nome da marca: | SJK |
Número do modelo: | M49SMD |
MOQ: | 1000 pcs |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1000pcs /reel |
Condições de pagamento: | T/T |
6P Série M49SMD Unidade de cristal 7 * 4mm tamanho 6.7458MHz a 50MHz Alto desempenho ambiental para dispositivos industriais
Características:
Especificações eletrónicas:
Ponto | Unidade de cristal M49SMD da série 6P | |||
Faixa de frequência | 6.7458 MHz a 12 MHz | 12 MHz a 16 MHz | 16 MHz a 20 MHz | 20 MHz a 50 MHz |
Ordem de Overtone | Fundamental | |||
Tolerância de frequência | ±10 ppm a ±30 ppm, ou especificar | |||
Estabilidade de frequência sobre a temperatura | ±10 ppm a ±30 ppm, ou especificar | |||
Capacidade de carga | 9pF, 12pF, 20pF, ou especificar | |||
Resistência em série | 100Ω no máximo | 60Ω máximo | 50Ω no máximo | 40Ω máximo |
Capacidade de derivação | 3pF no máximo. | |||
Nível de accionamento | Tipo 10 μW. | |||
Resistência ao insulina | 500MΩ min 100VDC/+15VDC | |||
Envelhecimento | ± 3 ppm/ano no máximo. | |||
Tamanho da embalagem | 7.0*4.0*2.0mm | |||
Unidade de embalagem | 1000pcs/Rolha |
Dimensões:
![]() |
Nome da marca: | SJK |
Número do modelo: | M49SMD |
MOQ: | 1000 pcs |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1000pcs /reel |
Condições de pagamento: | T/T |
6P Série M49SMD Unidade de cristal 7 * 4mm tamanho 6.7458MHz a 50MHz Alto desempenho ambiental para dispositivos industriais
Características:
Especificações eletrónicas:
Ponto | Unidade de cristal M49SMD da série 6P | |||
Faixa de frequência | 6.7458 MHz a 12 MHz | 12 MHz a 16 MHz | 16 MHz a 20 MHz | 20 MHz a 50 MHz |
Ordem de Overtone | Fundamental | |||
Tolerância de frequência | ±10 ppm a ±30 ppm, ou especificar | |||
Estabilidade de frequência sobre a temperatura | ±10 ppm a ±30 ppm, ou especificar | |||
Capacidade de carga | 9pF, 12pF, 20pF, ou especificar | |||
Resistência em série | 100Ω no máximo | 60Ω máximo | 50Ω no máximo | 40Ω máximo |
Capacidade de derivação | 3pF no máximo. | |||
Nível de accionamento | Tipo 10 μW. | |||
Resistência ao insulina | 500MΩ min 100VDC/+15VDC | |||
Envelhecimento | ± 3 ppm/ano no máximo. | |||
Tamanho da embalagem | 7.0*4.0*2.0mm | |||
Unidade de embalagem | 1000pcs/Rolha |
Dimensões: