![]() |
Nome da marca: | SJK |
Número do modelo: | Unidade de cristal HC-49S |
MOQ: | 1000 pcs |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1000 pcs/saco |
Condições de pagamento: | T/T |
Unidade de cristal HC-49S/SS da série 6B de 3,0 MHz a 100,0 MHz com tolerância e estabilidade estreitas para sistemas de segurança
Características:
Especificações eletrónicas:
Ponto | Unidade de cristal da série 6B HC-49S |
Faixa de frequência | 30,0 MHz a 100 MHz |
Capacidade de carga | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF, ou especificar |
Nível de condução | 100 μW Tipicamente, 500 μW no máximo. |
Tolerância de frequência | ± 10 ppm, ou especificar |
Estabilidade de frequência sobre a temperatura | ± 30 ppm, ou especificar |
Temperatura de funcionamento | -20°C a +70°C, -40°C a +85°C, ou especificar |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C ou -55°C a +125°C |
Tamanho da embalagem | 11.0*4,5*3,0/2,0 mm |
Resistência de série equivalente (ESR):
Fundamental | Terceiro Overtone | ||
30,0 MHz a 3,4 MHz | 300Ω no máximo. | 27.0~30.0MHz | 150Ω no máximo. |
3.5 MHz~6.0 MHz | 120Ω no máximo. | 30.0~50.0MHz | 100Ω no máximo. |
6.0MHz~10.0MHz | 60Ω no máximo. | 50.0~100.0MHz | 80Ω no máximo. |
10.0~48.0MHz | 40Ω no máximo. |
Dimensões:
![]() |
Nome da marca: | SJK |
Número do modelo: | Unidade de cristal HC-49S |
MOQ: | 1000 pcs |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1000 pcs/saco |
Condições de pagamento: | T/T |
Unidade de cristal HC-49S/SS da série 6B de 3,0 MHz a 100,0 MHz com tolerância e estabilidade estreitas para sistemas de segurança
Características:
Especificações eletrónicas:
Ponto | Unidade de cristal da série 6B HC-49S |
Faixa de frequência | 30,0 MHz a 100 MHz |
Capacidade de carga | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF, ou especificar |
Nível de condução | 100 μW Tipicamente, 500 μW no máximo. |
Tolerância de frequência | ± 10 ppm, ou especificar |
Estabilidade de frequência sobre a temperatura | ± 30 ppm, ou especificar |
Temperatura de funcionamento | -20°C a +70°C, -40°C a +85°C, ou especificar |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C ou -55°C a +125°C |
Tamanho da embalagem | 11.0*4,5*3,0/2,0 mm |
Resistência de série equivalente (ESR):
Fundamental | Terceiro Overtone | ||
30,0 MHz a 3,4 MHz | 300Ω no máximo. | 27.0~30.0MHz | 150Ω no máximo. |
3.5 MHz~6.0 MHz | 120Ω no máximo. | 30.0~50.0MHz | 100Ω no máximo. |
6.0MHz~10.0MHz | 60Ω no máximo. | 50.0~100.0MHz | 80Ω no máximo. |
10.0~48.0MHz | 40Ω no máximo. |
Dimensões: